港北ニュータウン センター南駅徒歩5分 売り土地
横浜市都筑区茅ヶ崎中央 売地 38,000万円
横浜市営地下鉄ブルーライン「センター南」駅徒歩5分。
◎マンション・商業ビルに最適!
港北ニュータウン センター南駅前 売土地 商業用地
売買土地 物件詳細 横浜市都筑区茅ヶ崎中央 売地 18,000万円 横浜市営地下鉄ブルーライン「センター南」駅徒歩1分。◎マンション・商業ビルに最適! お問い合わせフリーダイヤル:0120-4188-05 交通機 [...] Read the story »横浜市都筑区北山田6丁目 ビューリッシュ港北ニュータウン 5階
港北ガーデンヒルズ 物件詳細
横浜市営地下鉄「北山田」駅 徒歩12分
横浜市都筑区北山田6丁目 平成14年12月築 3980万円
管理費:14500円/月 修繕積立費:6220円/月
・浴室換気乾燥機
・駐車場100%完備
・ペット飼育可
| 交通機関 | 横浜市営地下鉄「北山田」駅徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市都筑区北山田6丁目 | 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 92.91㎡ | バルコニー面積 | 15.20㎡ |
| 築年月 | 平成14年12月 | 価格 | 3980万円 |
| 建物構造 | RC | 所在階/階数 | 5階/6階建 |
| 土地権利 | 所有権 | 施工会社 | (株)ゼファー・飛鳥建設(株) |
| 管理会社 | 日本ハウズイング(株) | 管理形態 | 全部委託(日勤) |
| 引渡 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 設備・条件 | 駐車場:空有(月額1000~6000円) その他(CATV利用料等):月額2940円 |
||
| 情報登録日 | 2010/04/23 | 情報変更日 | - |
| 情報有効期限 | 2010/05/22 | ||
現状と異なる場合は現状を優先します
お問い合わせフォーム
横浜市都筑区中川1丁目 港北ガーデンヒルズ E棟12階
港北ガーデンヒルズ 物件詳細
横浜市営地下鉄「中川」駅 徒歩3分
横浜市都筑区中川1丁目 平成2年2月築 5480万円
管理費:19060円/月 修繕積立費:19710円/月
・充実のライフサービス
・角部屋
・ペット飼育可
| 交通機関 | 横浜市営地下鉄「中川」駅徒歩3分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市都筑区中川1丁目 | 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 116.65㎡ | バルコニー面積 | 29.48㎡ |
| 築年月 | 平成2年2月 | 価格 | 5480万円 |
| 建物構造 | SRC | 所在階/階数 | 12階/14階建 |
| 土地権利 | 所有権 | 施工会社 | 鴻池・熊谷建設JV |
| 管理会社 | 三井不動産サービス | 管理形態 | 全部委託(常駐) |
| 引渡 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 設備・条件 | 駐車場:空有(月額10000~16000円) | ||
| 情報登録日 | 2010/04/23 | 情報変更日 | 2010/05/30 |
| 情報有効期限 | 2010/06/29 | ||
現状と異なる場合は現状を優先します
お問い合わせフォーム
マンションガイド港北ガーデンヒルズ
横浜市都筑区中川1丁目 港北ガーデンヒルズ 12階
港北ガーデンヒルズ 物件詳細
横浜市営地下鉄「中川」駅 徒歩3分
横浜市都筑区中川1丁目 平成2年2月築 4680万円
管理費:15390円/月 修繕積立費:15200円/月
・充実のライフサービス
・眺望・通風良好
・ペット飼育可
| 交通機関 | 横浜市営地下鉄「中川」駅徒歩3分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市都筑区中川1丁目 | 間取り | 3SLDK |
| 専有面積 | 94.16㎡ | バルコニー面積 | 22.59㎡ |
| 築年月 | 平成2年2月 | 価格 | 4680万円 |
| 建物構造 | SRC | 所在階/階数 | 12階/14階建 |
| 土地権利 | 所有権 | 施工会社 | 鴻池・熊谷建設JV |
| 管理会社 | 三井不動産サービス | 管理形態 | 全部委託(常駐) |
| 引渡 | 即可 | 現況 | 空室 |
| 設備・条件 | 駐車場:空有(月額10000~16000円) | ||
| 情報登録日 | 2010/04/23 | 情報変更日 | - |
| 情報有効期限 | 2010/05/22 | ||
現状と異なる場合は現状を優先します
お問い合わせフォーム
マンションガイド港北ガーデンヒルズ
横浜市都筑区勝田南2丁目 マイキャッスル横浜仲町台 2階
マイキャッスル横浜仲町台 物件詳細
横浜市営地下鉄「仲町台」駅 徒歩9分
仲介手数料無料不動産
横浜市都筑区勝田南2丁目 平成6年9月築 2390万円。
管理費:9100円/月 修繕積立費:12410円/月
・フルリフォーム済
・角部屋
・ペット飼育可
| 交通機関 | 横浜市営地下鉄「仲町台」駅徒歩9分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市都筑区勝田南2丁目 | 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 51.30㎡ | バルコニー面積 | 14.66㎡ |
| 築年月 | 平成6年9月 | 価格 | 2390万円 |
| 建物構造 | RC | 所在階/階数 | 2階/3階建 |
| 土地権利 | 所有権 | 施工会社 | 新建設 |
| 管理会社 | ダイワード(株) | 管理形態 | 全部委託(巡回) |
| 引渡 | 即可 | 現況 | 空室 |
| 設備・条件 | 駐車場:空有(月額10000~15000円) | ||
| 情報登録日 | 2010/04/23 | 情報変更日 | 2010/05/30 |
| 情報有効期限 | 2010/06/30 | ||
現状と異なる場合は現状を優先します
お問い合わせフォーム
マンションガイドマイキャッスル横浜仲町台
横浜市都筑区勝田南2丁目 マイキャッスル横浜仲町台 3階
マイキャッスル横浜仲町台 物件詳細
横浜市営地下鉄「仲町台」駅 徒歩9分
仲介手数料無料不動産
横浜市都筑区勝田南2丁目 平成6年9月築 2280万円。
管理費:9100円/月 修繕積立費:12410円/月
・内装リフォーム済
・角部屋
・ペット飼育可
| 交通機関 | 横浜市営地下鉄「仲町台」駅徒歩9分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市都筑区勝田南2丁目 | 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 51.30㎡ | バルコニー面積 | 14.94㎡ |
| 築年月 | 平成6年9月 | 価格 | 2280万円 |
| 建物構造 | RC | 所在階/階数 | 3階/3階建 |
| 土地権利 | 所有権 | 施工会社 | 新建設 |
| 管理会社 | ダイワード(株) | 管理形態 | 全部委託(巡回) |
| 引渡 | 即可 | 現況 | 空室 |
| 設備・条件 | 駐車場:空有(月額10000~15000円) | ||
| 情報登録日 | 2010/04/23 | 情報変更日 | 2010/05/30 |
| 情報有効期限 | 2010/06/29 | ||
現状と異なる場合は現状を優先します
お問い合わせフォーム
マンションガイドマイキャッスル横浜仲町台
横浜市都筑区桜並木 ヒルズアスパイア 3号棟2階
ヒルズアスパイア 物件詳細
横浜市営地下鉄「仲町台」駅 徒歩8分
横浜市都筑区桜並木 平成7年2月築 3780万円。
管理費:14400円/月 修繕積立費:20700円/月
・メゾネットタイプ
・角部屋
・任意売却物件
| 交通機関 | 横浜市営地下鉄「仲町台」駅徒歩8分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市都筑区桜並木 | 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 95.32㎡ | バルコニー面積 | 27.83㎡ |
| 築年月 | 平成7年2月 | 価格 | 3780万円 |
| 建物構造 | RC | 所在階/階数 | 2階/3階建 |
| 土地権利 | 所有権 | 施工会社 | 松尾工務店 |
| 管理会社 | (株)舎人社計画研究所 | 管理形態 | 全部委託(日勤) |
| 引渡 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 設備・条件 | 駐車場:空無 その他(CATV使用料,有線放送使用料):月額1808円 |
||
| 情報登録日 | 2010/04/22 | 情報変更日 | 2010/05/30 |
| 情報有効期限 | 2010/06/29 | ||
現状と異なる場合は現状を優先します
お問い合わせフォーム
マンションガイドヒルズアスパイア
横浜市都筑区桜並木 ヒルズアスパイア 1号棟8階
ヒルズアスパイア 物件詳細
横浜市営地下鉄「仲町台」駅 徒歩8分
横浜市都筑区桜並木 平成7年2月築 3580万円。
管理費:14800円/月 修繕積立費:13230円/月
・2面バルコニー
・ワイドスパンバルコニー
・南向きのお部屋
| 交通機関 | 横浜市営地下鉄「仲町台」駅徒歩8分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市都筑区桜並木 | 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 78.92㎡ | バルコニー面積 | 18.79㎡ |
| 築年月 | 平成7年2月 | 価格 | 3580万円 |
| 建物構造 | SRC | 所在階/階数 | 8階/9階建 |
| 土地権利 | 所有権 | 施工会社 | 松尾工務店 |
| 管理会社 | (株)舎人社計画研究所 | 管理形態 | 全部委託(日勤) |
| 引渡 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 設備・条件 | 駐車場:月額10000~12000円 その他(CATV使用料,有線放送使用料):月額1808円 |
||
| 情報登録日 | 2010/04/22 | 情報変更日 | - |
| 情報有効期限 | 2010/05/21 | ||
現状と異なる場合は現状を優先します
お問い合わせフォーム
マンションガイドヒルズアスパイア
横浜市都筑区茅ヶ崎東1丁目 港北ニュータウンイオ 7番館8階
港北センタープレイス 物件詳細
横浜市営地下鉄「センター南」駅 徒歩14分
横浜市都筑区茅ヶ崎東1丁目 平成11年2月築 4180万円。
管理費:10780円/月 修繕積立費:9620円/月
・ペット飼育可能
・駐車場100%完備
・2面バルコニー
| 交通機関 | 横浜市営地下鉄「センター南」駅徒歩14分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市都筑区茅ヶ崎東1丁目 | 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 88.20㎡ | バルコニー面積 | 15.91㎡ |
| 築年月 | 平成11年02月 | 価格 | 4180万円 |
| 建物構造 | RC | 所在階/階数 | 8階/14階建 |
| 土地権利 | 所有権 | 施工会社 | (株)長谷工コーポレーション |
| 管理会社 | 大成サービス(株) | 管理形態 | 全部委託(常駐) |
| 引渡 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 設備・条件 | 駐車場:月額4500~11000円 その他(CATV使用料,自治会費等):月額2160円 |
||
| 情報登録日 | 2010/04/22 | 情報変更日 | 2010/5/29 |
| 情報有効期限 | 2010/06/28 | ||
現状と異なる場合は現状を優先します
お問い合わせフォーム
マンションガイド港北ニュータウンイオ
横浜市都筑区茅ヶ崎東1丁目 港北ニュータウンイオ 8番館5階
港北センタープレイス 物件詳細
横浜市営地下鉄「センター南」駅 徒歩14分
横浜市都筑区茅ヶ崎東1丁目 平成11年2月築 3780万円。
管理費:12030円/月 修繕積立費:8370円/月
・ペット飼育可能
・駐車場100%完備
・2面バルコニー
| 交通機関 | 横浜市営地下鉄「センター南」駅徒歩14分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市都筑区茅ヶ崎東1丁目 | 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 76.72㎡ | バルコニー面積 | 14.47㎡ |
| 築年月 | 平成11年02月 | 価格 | 3780万円 |
| 建物構造 | RC | 所在階/階数 | 5階/10階建 |
| 土地権利 | 所有権 | 施工会社 | (株)長谷工コーポレーション |
| 管理会社 | 大成サービス(株) | 管理形態 | 全部委託(常駐) |
| 引渡 | 平成22年5月中旬ごろ | 現況 | 居住中 |
| 設備・条件 | 駐車場:月額4500~11000円 その他(CATV使用料,自治会費等):月額2040円 |
||
| 情報登録日 | 2010/04/22 | 情報変更日 | - |
| 情報有効期限 | 2010/05/21 | ||
現状と異なる場合は現状を優先します
お問い合わせフォーム
マンションガイド港北ニュータウンイオ
横浜市都筑区茅ヶ崎東1丁目 港北ニュータウンイオ 3階
港北センタープレイス 物件詳細
横浜市営地下鉄「センター南」駅 徒歩14分
横浜市都筑区茅ヶ崎東1丁目 平成11年2月築 4680万円。
管理費:12470円/月 修繕積立費:11120円/月
・ペット飼育可能
・駐車場100%完備
・2面バルコニー
| 交通機関 | 横浜市営地下鉄「センター南」駅徒歩14分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市都筑区茅ヶ崎東1丁目 | 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 101.99㎡ | バルコニー面積 | 23.67㎡ |
| 築年月 | 平成11年02月 | 価格 | 4750万円 |
| 建物構造 | RC | 所在階/階数 | 3階/14階建 |
| 土地権利 | 所有権 | 施工会社 | (株)長谷工コーポレーション |
| 管理会社 | 大成サービス(株) | 管理形態 | 全部委託(常駐) |
| 引渡 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 設備・条件 | 駐車場:月額4500~11000円 その他(CATV使用料,自治会費等):月額2320円 |
||
| 情報登録日 | 2010/04/22 | 情報変更日 | 2010/5/29 |
| 情報有効期限 | 2010/06/28 | ||
現状と異なる場合は現状を優先します
お問い合わせフォーム
マンションガイド港北ニュータウンイオ









