土地
港北ニュータウン センター南駅徒歩5分 売り土地
売買土地 物件詳細
横浜市都筑区茅ヶ崎中央 売地 40,000万円
横浜市営地下鉄ブルーライン「センター南」駅徒歩5分。◎マンション・商業ビルに最適!
お問い合わせフリーダイヤル:0120-4188-05
| 交通機関 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「センター南」駅徒歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市都筑区茅ヶ崎中央 | 間取り | - |
| 土地面積 | 404.71㎡ | 建物面積 | - |
| 築年月 | - | 価格 | 40,000万円 |
| 建物構造 | - | 所在階/階数 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 修繕積立金 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 地域地区 | -第6種高度地区 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/400% | 接道状況 | 北東11m 南西11m |
| 引渡 | 現況渡 | 現況 | 更地- |
| 備考・設備・条件 | |||
| 情報登録日 | 2010/01/17 | 情報有効期限 | 2010/01/31 |
現状と異なる場合は現状を優先します
お問い合わせフォーム
港北ニュータウン センター南駅前 売土地 商業用地
売買土地 物件詳細
横浜市都筑区茅ヶ崎中央 売地 18,000万円
横浜市営地下鉄ブルーライン「センター南」駅徒歩1分。◎マンション・商業ビルに最適!
お問い合わせフリーダイヤル:0120-4188-05
| 交通機関 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「センター南」駅徒歩1分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市都筑区茅ヶ崎中央 | 間取り | - |
| 土地面積 | 154.45㎡ | 建物面積 | - |
| 築年月 | - | 価格 | 18,000万円 |
| 建物構造 | - | 所在階/階数 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 修繕積立金 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 | 地域地区 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/600% | 接道状況 | 北東6m 東南6m |
| 引渡 | 現況渡 | 現況 | 更地- |
| 備考・設備・条件 | |||
| 情報登録日 | 2010/01/09 | 情報有効期限 | 2010/01/31 |
現状と異なる場合は現状を優先します
お問い合わせフォーム
横浜市南区堀ノ内町土地:投資・事業物件 貸駐車場 800万円
売買土地 投資・事業 物件詳細
横浜市南区堀ノ内町売地 貸し駐車場<終了>

現況5台賃貸中。
月額15000円×5台=75000円 年間900000円
お問い合わせフリーダイヤル:0120-4188-05
| 交通機関 | - | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市南区堀ノ内町 | 間取り | - |
| 土地面積 | 実測51㎡ | 建物面積 | - |
| 築年月 | - | 価格 | 800万円 |
| 建物構造 | - | 所在階/階数 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 修繕積立金 | - |
| 都市計画 | - | 地目 | - |
| 用途地域 | - | 地域地区 | - |
| 建ぺい率/容積率 | - | 接道状況 | - |
| 引渡 | 現況渡 | 現況 | - |
| 備考・設備・条件 | - | ||
| 情報登録日 | 2009/09/6 | 情報有効期限 | 2009/09/30 |
現状と異なる場合は現状を優先します
横浜市保土ヶ谷区西谷町土地:相鉄線「西谷」駅徒歩7分 2670万円~
売買土地 物件詳細
横浜市保土ヶ谷区西谷町売地 2670万~ 3区画
建築条件なし・全32区画のグランドスケール

2015年新線開発予定(相鉄・JR直通線)
2019年新線開発予定(相鉄・東急直通線)
お問い合わせフリーダイヤル:0120-4188-05
| 交通機関 | 湘相鉄線「西谷」駅徒歩7分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市保土ヶ谷区西谷町 | 間取り | - |
| 土地面積 | 125.18㎡ | 建物面積 | - |
| 築年月 | - | 価格 | 2670万円 |
| 建物構造 | - | 所在階/階数 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 修繕積立金 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地域地区 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 接道状況 | 5.5m私道(開発道路) |
| 引渡 | 現況渡 | 現況 | 更地- |
| 備考・設備・条件 | 都市ガス・上下水道 | ||
| 情報登録日 | 2009/09/1 | 情報有効期限 | 2009/09/30 |
現状と異なる場合は現状を優先します
鎌倉市台4丁目売土地:湘南モノレール「富士見町」駅 徒歩7分 1750万円
売買土地 物件詳細
鎌倉市台4丁目 完成宅地 1750万円 残り2区画
お問い合わせフリーダイヤル:0120-4188-05
| 交通機関 | 湘南モノレール「富士見町」駅徒歩7分 JR横須賀線「北鎌倉」駅 徒歩18分 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鎌倉市台4丁目 | 間取り | - |
| 土地面積 | 109.56㎡ | 建物面積 | - |
| 築年月 | - | 価格 | 1750万円 |
| 建物構造 | - | 所在階/階数 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 修繕積立金 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地域地区 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 国土法届出 | - |
| 引渡 | 即 | 現況 | 更地- |
| 備考・設備・条件 | 完成宅地・地下車庫 | ||
| 情報登録日 | 2009/08/25 | 情報有効期限 | 2009/09/15 |
現状と異なる場合は現状を優先します